Casa Caballo: Vineyard views and close to downtown
Make the most of your wine country experience in this wonderful 3 bedroom / 2 bathroom home!
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Make the most of your wine country experience in this wonderful 3 bedroom / 2 bathroom home! The idyllic setting nestled in an almond orchard gives you a secluded feel for a rural experience with beautiful views. Plenty of outdoor seating and a hot tub! Casa Caballo is a five minute drive to both downtown Paso and the Paso Robles Event Center. We are pet-friendly for well-behaved dogs, with a 2 dog maximum. Please be sure to add a pet to your reservation when booking. License # 6009385
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | $225 | Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | $225 | Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | $225 | Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $499 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $499 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $315 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $275 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $275 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $275 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $275 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $396 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $505 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $407 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $385 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $289 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $289 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $285 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $355 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $338 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $322 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $329 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $380 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $378 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $327 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $315 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $319 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $394 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $400 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $427 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $465 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $336 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $329 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $339 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $432 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $434 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $480 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $351 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $463 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $488 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $441 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $457 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $470 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $439 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $359 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $352 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $393 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $505 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $505 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $433 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $437 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $350 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $370 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $497 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $393 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $409 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in Casa Caballo: Vineyard views and close to downtown
Explore Paso Robles, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Casa Caballo: Vineyard views and close to downtown